ダイヤモンドの買取なら、ジーバンクにおまかせください!
鑑定力と豊富な市場調査でお客様のダイヤモンドを査定いたします。鑑定書のあるなしで買取価格には影響致しません。(鑑定書はある方は、お持ちいただくと査定時間の短縮になりますのでお持ち込み下さい) ダイヤ・地金の価格・デザインの価値だけでなく、ティファニーやハリーウィンストン、ポンテヴェキオ、カルティエといったブランドとしての価値まで総合的に査定し、お客様に一番高い買取金額をご提示出来る様、鑑定致します。
ジーバンクでは確かな価格で買い取りを実施しており、新作や、定番、古い商品などについても高額買取を実施しています。尼崎、芦屋、大阪、西宮、伊丹、宝塚にお住まいの方はスピード査定・現金買取の「店頭買取」をご利用ください。遠方の方でも 「宅配買取」 、LIINE査定やメール査定などもご用意しております。
ダイヤモンドの買取価格一覧
最終更新日 :
2016/09/01 |
VVS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 17,000 | 20,000 | 22,000 |
E | 16,000 | 19,000 | 21,000 |
F | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
G | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
H | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
VVS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 16,000 | 19,000 | 21,000 |
E | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
F | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
G | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
H | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
VS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
E | 14,000 | 16,000 | 19,000 |
F | 13,000 | 15,000 | 18,000 |
G | 12,000 | 14,000 | 17,000 |
H | 11,000 | 13,000 | 16,000 |
VS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
E | 13,000 | 15,000 | 17,000 |
F | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
G | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
H | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
SI1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 11,000 | 12,000 | 14,000 |
E | 10,000 | 11,000 | 13,000 |
F | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
G | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
H | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
SI2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
E | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
F | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
G | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
H | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
VVS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 48,000 | 49,000 | 51,000 |
E | 43,000 | 45,000 | 47,000 |
F | 42,000 | 43,000 | 45,000 |
G | 40,000 | 42,000 | 43,000 |
H | 38,000 | 39,000 | 40,000 |
VVS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 42,000 | 45,000 | 46,000 |
E | 41,000 | 42,000 | 45,000 |
F | 40,000 | 41,000 | 42,000 |
G | 39,000 | 40,000 | 41,000 |
H | 36,000 | 38,000 | 39,000 |
VS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 40,000 | 41,000 | 43,000 |
E | 39,000 | 40,000 | 42,000 |
F | 38,000 | 39,000 | 41,000 |
G | 37,000 | 38,000 | 40,000 |
H | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
VS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 40,000 | 41,000 | 43,000 |
E | 39,000 | 40,000 | 42,000 |
F | 38,000 | 39,000 | 41,000 |
G | 37,000 | 38,000 | 40,000 |
H | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
SI1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 33,000 | 35,000 | 38,000 |
E | 32,000 | 34,000 | 36,000 |
F | 31,000 | 33,000 | 35,000 |
G | 28,000 | 32,000 | 34,000 |
H | 25,000 | 31,000 | 33,000 |
SI2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 27,000 | 28,000 | 31,000 |
E | 24,000 | 26,000 | 28,000 |
F | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
G | 19,000 | 24,000 | 25,000 |
H | 18,000 | 22,000 | 24,000 |
VVS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 113,000 | 127,000 | 152,000 |
E | 106,000 | 122,000 | 143,000 |
F | 103,000 | 119,000 | 127,000 |
G | 99,000 | 111,000 | 114,000 |
H | 95,000 | 103,000 | 106,000 |
VVS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 111,000 | 122,000 | 130,000 |
E | 103,000 | 121,000 | 121,000 |
F | 99,000 | 114,000 | 122,000 |
G | 95,000 | 106,000 | 111,000 |
H | 91,000 | 99,000 | 103,000 |
VS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 108000 | 113000 | 122000 |
E | 99000 | 106000 | 121000 |
F | 95000 | 103000 | 119000 |
G | 92000 | 99000 | 106000 |
H | 89000 | 97000 | 99000 |
VS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 95,000 | 103,000 | 111,000 |
E | 92,000 | 99,000 | 106,000 |
F | 91,000 | 95,000 | 103,000 |
G | 89,000 | 92,000 | 99,000 |
H | 84,000 | 89,000 | 95,000 |
SI1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 79,000 | 87,000 | 91,000 |
E | 73,000 | 79,000 | 87,000 |
F | 71,000 | 75,000 | 83,000 |
G | 67,000 | 71,000 | 79,000 |
H | 59,000 | 63,000 | 75,000 |
SI2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 63,000 | 67,000 | 71,000 |
E | 59,000 | 63,000 | 67,000 |
F | 57,000 | 61,000 | 63,000 |
G | 53,000 | 57,000 | 59,000 |
H | 51,000 | 55,000 | 57,000 |
VVS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 202,000 | 289,000 | 302,000 |
E | 207,000 | 220,000 | 239,000 |
F | 201,000 | 207,000 | 226,000 |
G | 195,000 | 198,000 | 207,000 |
H | 176,000 | 182,000 | 195,000 |
VVS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 214,000 | 233,000 | 252,000 |
E | 201,000 | 207,000 | 233,000 |
F | 189,000 | 201,000 | 217,000 |
G | 179,000 | 195,000 | 204,000 |
H | 163,000 | 170,000 | 179,000 |
VS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 207,000 | 220,000 | 239,000 |
E | 195,000 | 201,000 | 214,000 |
F | 182,000 | 195,000 | 207,000 |
G | 173,000 | 179,000 | 201,000 |
H | 157,000 | 163,000 | 173,000 |
VS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 182,000 | 195,000 | 217,000 |
E | 176,000 | 189,000 | 195,000 |
F | 170,000 | 176,000 | 189,000 |
G | 163,000 | 170,000 | 176,000 |
H | 151,000 | 157,000 | 163,000 |
SI1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 163,000 | 176,000 | 182,000 |
E | 151,000 | 170,000 | 176,000 |
F | 144,000 | 151,000 | 157,000 |
G | 138,000 | 144,000 | 151,000 |
H | 132,000 | 138,000 | 144,000 |
SI2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 138,000 | 151,000 | 157,000 |
E | 126,000 | 138,000 | 144,000 |
F | 113,000 | 119,000 | 126,000 |
G | 94,000 | 107,000 | 119,000 |
H | 88,000 | 94,000 | 113,000 |
VVS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 621,000 | 693,000 | 796,000 |
E | 594,000 | 657,000 | 675,000 |
F | 540,000 | 585,000 | 657,000 |
G | 490,000 | 540,000 | 576,000 |
H | 450,000 | 477,000 | 504,000 |
VVS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 603,000 | 666,000 | 747,000 |
E | 531,000 | 585,000 | 612,000 |
F | 477,000 | 531,000 | 558,000 |
G | 432,000 | 477,000 | 540,000 |
H | 387,000 | 432,000 | 477,000 |
VS1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 588,000 | 639,000 | 675,000 |
E | 486,000 | 549,000 | 594,000 |
F | 450,000 | 495,000 | 549,000 |
G | 405,000 | 450,000 | 477,000 |
H | 369,000 | 405,000 | 459,000 |
VS2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 567,000 | 621,000 | 648,000 |
E | 450,000 | 495,000 | 531,000 |
F | 414,000 | 459,000 | 495,000 |
G | 378,000 | 423,000 | 432,000 |
H | 342,000 | 378,000 | 423,000 |
SI1
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 423,000 | 468,000 | 522,000 |
E | 378,000 | 387,000 | 396,000 |
F | 360,000 | 378,000 | 387,000 |
G | 333,000 | 342,000 | 351,000 |
H | 297,000 | 328,000 | 342,000 |
SI2
Good | Very Good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 315,000 | 333,000 | 360,000 |
E | 297,000 | 315,000 | 324,000 |
F | 279,000 | 288,000 | 297,000 |
G | 270,000 | 279,000 | 283,000 |
H | 243,000 | 270,000 | 279,000 |
中央宝石研究所(GIA基準)、AGT、GIAUSAの鑑定基準での買取相場です。相場の変動で買取金額が変わる場合がございます。
上記以外はお問い合わせください。
ダイヤモンドの買取実績
-
Pt900/Pt850 D1.00ct ダイヤクロスペンダントネックレス
-
Pt900 PD0.05ct D0.41ct ピンクダイヤリング
-
K18/Pt900 D0.665 D0.07 9.5g
-
2.154ct ダイヤルース
-
K18WG ペンダントトップ
-
K18 ダイヤリング
-
K18WG ダイヤリング
-
Pt900 ダイヤリング